Spielerstatistik 2011/12

| Name | Spiele | Tore |
| Meik Bier | 23 | 12 |
| Tino Bresinski | 22 | 1 |
| Marco Hansen | 9 | 0 |
| Sven Hauschildt | 9 | 1 |
| Christian Hintz | 1 | 0 |
| Dennis Ihrens | 2 | 0 |
| Andreas Kies | 2 | 0 |
| Daniel Klassen | 10 | 1 |
| Patrick Klassen | 18 | 1 |
| Simon Korbmacher | 15 | 0 |
| Markus Müller | 7 | 7 |
| Heiko Noack | 7 | 0 |
| Jens Plambeck | 1 | 0 |
| Tobias Pless | 14 | 0 |
| Florian Runge | 16 | 2 |
| Michael Runge | 14 | 1 |
| Kim Schnathmeier | 19 | 5 |
| Volker Schnoor | 6 | 0 |
| Thorsten Schuldt | 9 | 0 |
| Kolja Solotarev | 1 | 0 |
| Oliver Stark | 16 | 11 |
| Mathias Sachau | 7 | 1 |
| Dennis Meyer | 4 | 3 |
| Frank Baumann | 4 | 1 |
| Philipp Pless | 21 | 0 |
| Thomas Biss | 4 | 1 |
| Momme Großfeld | 1 | 0 |
| Lieven Beyer | 6 | 5 |
| Arton Etemaj | 3 | 2 |
| Lars Bade | 6 | 2 |
| Mike Lindemann | 2 | 3 |
| Carsten Hintz | 1 | 0 |
| Björn Engel | 1 | 0 |
| Hendrik Rönnau | 5 | 0 |
| Renè Hinz | 7 | 2 |
| Fatmir Zymberi | 1 | 0 |
| Klaus Bier | 1 | 0 |






