Kreispokal 2011/12

1.Runde
|
2.Runde
| 17 30.07.11 16:00 | VfB Behrensdorf |
|
|
TSV Lepahn | 0:2 |
| 18 30.07.11 16:00 | SG Kühren |
|
|
TSV Selent | 3:0 |
| 19 30.07.11 16:00 | SV Knudde 88 Giekau |
|
|
TSV Wentorf | 3:0 |
| 21 30.07.11 16:00 | Dobersdorfer SV |
|
|
SV Fortuna Bösdorf | 4:2 |
| 22 30.07.11 16:00 | SV Rethwisch |
|
|
TSV Lütjenburg | 0:3 |
| 23 30.07.11 16:00 | SSV Marina Wendtorf |
|
|
SV Kirchbarkau | 2:0 |
| 20 03.08.11 19:00 | TSV Barsbek |
|
|
Preetzer TSV | 0:10 |
| 24 03.08.11 19:00 | FT Preetz |
|
|
TSV Plön | 0:9 |
Viertelfinale
| 25 06.08.11 16:00 | SG Kühren |
|
|
TSV Lütjenburg | 5:1 |
| 28 06.08.11 16:00 | TSV Plön |
|
|
SSV Marina Wendtorf | 11:1 |
| 26 08.10.11 15:00 | Dobersdorfer SV |
|
|
Preetzer TSV | 0:3 |
| 27 07.08.11 16:00 | TSV Lepahn |
|
|
SV Knudde 88 Giekau | 0:8 |
Halbfinale
| 29 07.04.12 15:00 | TSV Plön |
|
|
Preetzer TSV | -:- |
| 30 07.04.12 15:00 | SV Knudde 88 Giekau |
|
|
SG Kühren | -:- |
Finale
| 31 02.06.12 16:00 | Sieger Spiel 30 | Sieger Spiel 29 | -:- |



