Sie sind hier:  Verbandsliga

Verbandsliga Nord-Ost 2011/12


 

Das Fussball Studio
 
Verbandsliga - 20. Spieltag
10.03.12 14:00 TSV Altenholz Wiker SV -:-
10.03.12 15:00 TSV Plön ASV Dersau -:-
10.03.12 15:00 Gettorfer SC Osterrönfelder TSV -:-
10.03.12 15:00 TSV Schilksee TSG Schönkirchen -:-
10.03.12 15:00 TSV Kronshagen TSV Bordesholm -:-
10.03.12 15:00 SC Comet Kiel Rendsburger TSV -:-
10.03.12 15:00 TSV Vineta Audorf Eckernförder SV -:-
10.03.12 16:00 InterTürkspor Kiel TSV Klausdorf -:-

Tabelle
  Sp G U V Tore TD Punkte
1. TSV Altenholz 17 14 1 2 58 : 19 39 43
2. InterTürkspor Kiel 17 11 4 2 46 : 18 28 37
3. Eckernförder SV 16 11 2 3 35 : 16 19 35
4. TSV Bordesholm 16 10 3 3 39 : 25 14 33
5. TSG Schönkirchen 16 10 3 3 39 : 26 13 33
6. TSV Schilksee 15 9 1 5 29 : 16 13 28
7. Rendsburger TSV 16 7 4 5 40 : 31 9 25
8. TSV Kronshagen 18 6 4 8 23 : 33 -10 22
9. TSV Klausdorf 15 6 1 8 27 : 26 1 19
10. SC Comet Kiel 15 6 1 8 26 : 37 -11 19
11. Wiker SV 14 5 3 6 20 : 22 -2 18
12. Osterrönfelder TSV 16 4 5 7 21 : 30 -9 17
13. TSV Plön 16 3 5 8 15 : 36 -21 14
14. Gettorfer SC 17 1 5 11 17 : 38 -21 8
15. ASV Dersau 17 1 4 12 14 : 44 -30 7
16. TSV Vineta Audorf 17 1 2 14 19 : 51 -32 5
Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2005